105907.00
≈ 105907.00 USD
+0.87%
High
106492.85
Low
103946.00
24H
1292
1min
5min
15min
1hour
4hour
1day
1week
- Depth
- Filled
- Introduction
TimeTypePrice
(USDT)Amount
(BTC)
10:19:30 | Buy | 105907.00 | 0.000034 |
10:19:30 | Buy | 105905.00 | 0.000025 |
10:19:30 | Buy | 105903.00 | 0.00003 |
10:19:30 | Buy | 105900.50 | 0.000218 |
10:19:30 | Buy | 105901.00 | 0.00004 |
10:19:30 | Buy | 105899.50 | 0.000192 |
10:19:30 | Buy | 105899.50 | 0.00001 |
10:19:30 | Buy | 105899.37 | 0.000147 |
10:19:30 | Buy | 105899.50 | 0.00004 |
10:19:30 | Buy | 105897.87 | 0.00005 |
10:19:26 | Buy | 105897.50 | 0.000239 |
10:19:26 | Buy | 105897.50 | 0.00009 |
10:19:22 | Sell | 105897.49 | 0.000051 |
10:19:20 | Buy | 105897.50 | 0.000203 |
10:19:17 | Buy | 105897.50 | 0.000027 |
10:19:10 | Sell | 105897.49 | 0.000245 |
10:19:7 | Buy | 105897.50 | 0.000195 |
10:18:36 | Buy | 105897.37 | 0.000161 |
10:18:36 | Buy | 105897.45 | 0.000844 |
10:18:33 | Buy | 105896.50 | 0.000132 |
10:18:33 | Buy | 105897.00 | 0.00003 |
10:18:33 | Buy | 105896.00 | 0.000265 |
10:18:31 | Buy | 105896.00 | 0.000776 |
10:18:31 | Buy | 105896.00 | 0.000194 |
10:18:28 | Buy | 105896.00 | 0.00017 |
10:18:14 | Buy | 105896.00 | 0.000928 |
10:18:2 | Buy | 105890.77 | 0.00086 |
10:17:59 | Buy | 105890.77 | 0.000195 |
10:17:55 | Sell | 105890.99 | 0.00005 |
10:17:55 | Sell | 105891.99 | 0.00005 |
10:17:55 | Sell | 105893.49 | 0.00005 |
10:17:55 | Sell | 105894.49 | 0.00005 |
10:17:55 | Sell | 105894.76 | 0.00005 |
10:17:55 | Sell | 105895.76 | 0.00005 |
10:17:55 | Sell | 105897.26 | 0.00005 |
10:17:54 | Sell | 105903.67 | 0.00146 |
10:17:54 | Sell | 105898.00 | 0.000005 |
10:17:54 | Sell | 105906.51 | 0.001416 |
10:17:54 | Sell | 105906.51 | 0.000448 |
10:17:54 | Sell | 105910.26 | 0.000176 |
10:17:54 | Sell | 105910.26 | 0.00005 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 1.094246 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 0.00005 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 0.047822 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 0.007254 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 0.032829 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 0.007035 |
10:17:54 | Sell | 105910.76 | 0.000174 |
10:17:40 | Buy | 105910.77 | 0.000931 |
10:17:37 | Sell | 105910.76 | 0.003058 |
10:17:33 | Buy | 105910.77 | 0.00009 |
10:17:30 | Sell | 105910.76 | 0.000687 |
10:17:30 | Sell | 105910.76 | 0.0103 |
10:17:29 | Sell | 105910.76 | 0.00009 |
10:17:13 | Buy | 105910.77 | 0.000752 |
10:17:10 | Sell | 105910.76 | 0.000245 |
10:17:8 | Buy | 105910.77 | 0.000195 |
10:17:7 | Buy | 105910.77 | 0.001123 |
10:17:1 | Buy | 105910.50 | 0.000637 |
10:16:42 | Buy | 105910.00 | 0.00009 |
10:16:41 | Buy | 105910.00 | 0.000401 |
10:16:38 | Buy | 105910.00 | 0.000208 |
10:16:38 | Sell | 105909.99 | 0.004806 |
10:16:28 | Buy | 105910.00 | 0.000126 |
10:16:25 | Buy | 105909.50 | 0.00004 |
10:16:23 | Buy | 105909.00 | 0.00009 |
10:16:22 | Buy | 105909.00 | 0.00004 |
10:16:6 | Buy | 105908.50 | 0.000235 |
10:16:6 | Buy | 105908.50 | 0.00005 |
10:16:6 | Buy | 105907.50 | 0.000157 |
10:16:6 | Buy | 105907.50 | 0.00005 |
10:16:6 | Buy | 105902.50 | 0.000152 |
10:16:6 | Buy | 105902.50 | 0.00005 |
10:16:4 | Buy | 105901.50 | 0.000195 |
10:16:3 | Buy | 105901.50 | 0.000149 |
10:15:43 | Sell | 105901.49 | 0.000245 |
10:15:41 | Buy | 105901.50 | 0.000245 |
10:15:40 | Sell | 105908.49 | 0.000722 |
10:15:40 | Sell | 105898.86 | 0.039179 |
10:15:40 | Sell | 105911.99 | 0.000765 |
10:15:40 | Sell | 105911.99 | 0.00005 |
10:15:40 | Sell | 105912.00 | 0.984974 |
10:15:40 | Sell | 105912.00 | 0.00005 |
10:15:35 | Sell | 105912.49 | 0.000748 |
10:15:35 | Sell | 105912.49 | 0.00005 |
10:15:35 | Sell | 105913.49 | 0.000501 |
10:15:35 | Sell | 105913.49 | 0.00005 |
10:15:34 | Buy | 105914.00 | 0.000244 |
10:15:33 | Sell | 105914.00 | 0.1 |
10:15:32 | Sell | 105917.50 | 0.000181 |
10:15:32 | Sell | 105914.13 | 0.000505 |
10:15:32 | Sell | 105917.99 | 0.00037 |
10:15:32 | Sell | 105917.99 | 0.00005 |
10:15:32 | Sell | 105918.99 | 0.000253 |
10:15:32 | Sell | 105918.99 | 0.00005 |
10:15:32 | Sell | 105919.00 | 0.000603 |
10:15:32 | Sell | 105919.00 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105921.49 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105921.99 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105922.00 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105922.49 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105922.49 | 0.00004 |
10:15:31 | Sell | 105922.69 | 0.00219 |
10:15:31 | Sell | 105923.00 | 0.00004 |
10:15:31 | Sell | 105923.99 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105924.49 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105924.99 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105925.00 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105926.00 | 0.000409 |
10:15:31 | Sell | 105925.99 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105926.99 | 0.000693 |
10:15:31 | Sell | 105926.99 | 0.000005 |
10:15:31 | Sell | 105927.00 | 0.000639 |
10:15:31 | Sell | 105926.99 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105927.49 | 0.000974 |
10:15:31 | Sell | 105927.49 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105928.49 | 0.000732 |
10:15:31 | Sell | 105928.49 | 0.000005 |
10:15:31 | Sell | 105928.50 | 0.000198 |
10:15:31 | Sell | 105928.49 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105929.00 | 0.000617 |
10:15:31 | Sell | 105928.99 | 0.000045 |
10:15:31 | Sell | 105929.49 | 0.000257 |
10:15:31 | Sell | 105929.49 | 0.00005 |
10:15:31 | Sell | 105929.99 | 0.814723 |
10:15:31 | Sell | 105929.99 | 0.084993 |
10:15:31 | Sell | 105929.99 | 0.015006 |
10:15:30 | Sell | 105930.00 | 0.006076 |
10:15:30 | Sell | 105930.00 | 0.00005 |
10:15:30 | Sell | 105930.49 | 0.000314 |
10:15:30 | Sell | 105930.49 | 0.00005 |
10:15:30 | Sell | 105930.99 | 0.000457 |
10:15:30 | Sell | 105930.99 | 0.00005 |
10:15:29 | Sell | 105931.99 | 0.00005 |
10:15:29 | Sell | 105935.49 | 0.00048 |
10:15:29 | Sell | 105932.55 | 0.000005 |
10:15:29 | Sell | 105937.99 | 0.000251 |
10:15:29 | Sell | 105937.99 | 0.00005 |
10:15:29 | Sell | 105939.00 | 0.000045 |
10:15:27 | Sell | 105939.49 | 0.00005 |
10:15:27 | Sell | 105939.99 | 0.000035 |
10:15:27 | Sell | 105940.00 | 0.006521 |
10:15:27 | Sell | 105939.99 | 0.000015 |
10:15:27 | Sell | 105941.00 | 0.000571 |
10:15:27 | Sell | 105940.99 | 0.000045 |
10:15:27 | Sell | 105941.49 | 0.000424 |
10:15:27 | Sell | 105941.00 | 0.000045 |
10:15:27 | Sell | 105941.99 | 0.000738 |
10:15:27 | Sell | 105941.99 | 0.00005 |
10:15:27 | Sell | 105942.99 | 0.000601 |
10:15:27 | Sell | 105942.99 | 0.00005 |
10:15:27 | Sell | 105943.99 | 0.0632 |
10:15:27 | Sell | 105943.99 | 0.000821 |
10:15:17 | Sell | 105944.00 | 0.00073 |
10:15:17 | Sell | 105943.99 | 0.000021 |
10:15:16 | Sell | 105945.00 | 0.006562 |
10:15:16 | Sell | 105944.99 | 0.000026 |
10:15:16 | Sell | 105946.00 | 0.000436 |
10:15:16 | Sell | 105945.99 | 0.000031 |
10:15:16 | Sell | 105947.49 | 0.00038 |
10:15:16 | Sell | 105946.99 | 0.00004 |
10:15:16 | Sell | 105948.49 | 0.000492 |
10:15:16 | Sell | 105948.49 | 0.00005 |
10:15:16 | Sell | 105948.99 | 0.000557 |
10:15:16 | Sell | 105948.99 | 0.00005 |
10:15:16 | Sell | 105949.49 | 0.000632 |
10:15:16 | Sell | 105949.49 | 0.00005 |
10:15:16 | Sell | 105950.00 | 0.00041 |
10:15:16 | Sell | 105949.99 | 0.000045 |
10:15:16 | Sell | 105950.99 | 0.000987 |
10:15:16 | Sell | 105950.99 | 0.00005 |
10:15:16 | Sell | 105951.00 | 0.02865 |
10:15:15 | Buy | 105951.01 | 0.000178 |
10:15:15 | Sell | 105951.00 | 0.022805 |
10:15:14 | Buy | 105951.01 | 0.00007 |
10:15:14 | Sell | 105951.00 | 0.002061 |
10:15:14 | Sell | 105951.00 | 0.00211 |
10:15:14 | Sell | 105951.00 | 0.001429 |
10:15:14 | Sell | 105951.00 | 0.008543 |
10:15:9 | Sell | 105951.49 | 0.00005 |
10:15:9 | Sell | 105961.00 | 0.000574 |
10:15:9 | Sell | 105952.49 | 0.00005 |
10:15:9 | Sell | 105963.49 | 0.000634 |
10:15:9 | Sell | 105963.49 | 0.00005 |
10:15:9 | Sell | 105966.00 | 0.000279 |
10:15:9 | Sell | 105965.00 | 0.000045 |
10:15:9 | Sell | 105966.00 | 0.000045 |
10:15:9 | Sell | 105967.00 | 0.409563 |
10:15:9 | Sell | 105967.00 | 0.1 |
10:15:2 | Buy | 105967.01 | 0.000256 |
10:14:50 | Sell | 105972.75 | 0.065845 |
10:14:50 | Sell | 105972.75 | 0.009375 |
10:14:50 | Sell | 105972.75 | 0.017187 |
10:14:36 | Buy | 105972.50 | 0.00013 |
10:14:36 | Buy | 105972.76 | 0.000333 |
10:14:25 | Sell | 105964.49 | 0.000434 |
10:14:25 | Sell | 105964.00 | 0.000018 |
10:14:24 | Sell | 105971.99 | 0.29151 |
10:14:24 | Sell | 105971.99 | 0.099746 |
10:14:23 | Sell | 105971.99 | 0.000254 |
Bitcoin
Intorduction
Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.